Cronograma das Sessões Ordinárias do ano de 2026
1ª e 3ª segunda-feira do mês.
Conforme resolução nº 102 de 19 de fevereiro de 2026.
MÊS | 1ª | 3ª |
FEVEREIRO | 02 | 19 |
MARÇO | 02 | 16 |
20ABRIL | 06 | 22 |
MAIO | 04 | 18 |
JUNHO | 01 | 15 |
JULHO | 06 |
|
Recesso parlamentar | 17 | 31 |
AGOSTO | 03 | 17 |
SETEMBRO | 14 | 28 |
OUTUBRO | 05 | 19 |
NOVEMBRO | 09 | 23 |
DEZEMBRO | 07 | 21 |
Ribeirão Cascalheira-MT, 19 de fevereiro de 2026.
Marta Francisco de Sales
Presidente em Exercício
